#
Осуществляется проигрывание числа, определяемого аргументом. Для проигрывания существуют несколько предустановленных голосов и можно добавлять свои.
Файлы числительных для воспроизведения в локальном автоматически синхронизирующемся каталоге :SYNC в подкаталоге /common/standardexpressions/<VOICE>
Проигрывание производится по указанному формату, либо по указанной схеме.

| Название | Описание |
|---|---|
| Число | Аргумент, содержащий воспроизводимое числительное либо наборную фразу. |
| Языковой алгоритм | Выбор языкового алгоритма. Возможные варианты:
|
| Формат | Формат проигрываемого значения. Описан ниже в Формат воспроизведения числительных |
| Тип проигрывания | Используется, если формат задан «По формату». Подробнее в Формат воспроизведения числительных |
| Род | (формат = «По формату», «Количество», «Порядковое числительное»)
|
| Понижать тон | Осуществляет понижение тона в конце. Для этого в качестве последнего файла подставляется аналогичный с символом «_» в конце, озвученный как окончание речи. При его отсутствии берется обычный файл. |
| Голос | Выбор голоса для воспроизведения. Каждый голос представляет собой папку с набором файлов, озвучивающих достаточно большой набор числительных и используемых дополнительных слов. |
| Символы прерывания | Строка, содержащая последовательности символов прерывания через запятую. |
| Переход | Компонент, которому передается управление в случае успешного завершения операции. Переход по умолчанию. |
| Переход,ошибка | Компонент, которому передается управление в случае ошибки. |
| Описание | Описание компонента |
Формат воспроизведения числительных #
| Название | Описание |
|---|---|
| По формату | Выбор формата построения фразы по значению. Возможные способы разбиения (значение поля
|
| Количество | Числительное, например, сто двадцать три. |
| Порядковое числительное | Например, сто двадцать третий. Применяет род. |
| Телефонный номер | Допустимые формат Числа и разделить в виде - sp. Например, 120-40 10 будет озвучен как сто двадцать сорок десять |
| Дата | 01.01.2020 = первое января две тысячи двадцатого года. |
| Время | 15:30 = пятнадцать часов тридцать минут |
| Дата/время | 01.01.2020 15:30 = первое января две тысячи двадцатого года пятнадцать часов тридцать минут |
| День недели | Например, понедельник. |
| Время без нулей в начале | Время, где нули в начале не воспроизводятся, например, 00:20:00 = двадцать минут ноль секунд вместо ноль часов двадцать минут ноль секунд. |
| Время без нулей в конце | Время, где нули в конце не воспроизводятся, например, 00:20:00 ноль часов двадцать минут вместо ноль часов двадцать минут ноль секунд. |
| Время в секундах | 600 = шестьсот секунд. |
| Деньги, USD | XXX долларов или XXX долларов XX центов. |
| Деньги, EUR | XXX евро или XXX долларов XX евроцентов. |
| Деньги, RUR | XXX рублей или XXX рублей XX копеек. |
| Процент | XX процентов. |


